| Home | Anlässe | Erziehungskurse | Fotogalerie | Lageplan | Links | Ranglisten | Shop | Übungsbetrieb | Vereinsnachrichten | Vorstand | Zweck |
| Datum: | Sonntag, 17. Juni 2012 (Bei jeder Witterung) |
Unsere Sponsoren und Stände Wir danken herzlich! ![]() ![]() Keller Motos AG Station Siggenthal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start & Ziel: | Clubhaus / Hundeplatz im Schächli, 5412 Gebenstorf (Hauptstrasse Baden- Brugg, in Gebenstorf signalisiert). Lageplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startzeit: | 08.00 Uhr - 13.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangverlesen: | 30 Minuten nach Ankunft des letzten Starters (ca. 17.00 Uhr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnung: | Einheitspreis für jeden Teilnehmer & Naturalpreise für 1. bis 50. Rang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung: | Festwirtschaft bei Start & Ziel. Unterwegs mit Verpflegungsposten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecke: | Grösstenteils schattige Strecke entlang der Reuss und Aare. Marschzeit ca. 2 Stunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (für Kinderwagen bedingt geeignet). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | Versicherung ist Sache des Teilnehmers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmeldungen |
Abmeldungen müssen bis spätesten 10.06.2012erfolgen. Bei Abmeldung nach dem 10.06.2012, wird das Startgeld nicht zurückerstattet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmeldeformulare mit Einzahlungsschein |
Anmeldung im Web hier |
|||||||||||||||||||
| Uschi Ruf, Häfelerweg 12, 5415 Nussbaumen | ||||||||||||||||||||
| Telefon 056 282 13 93 | oder | Natel 076 232 13 93 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Startgeld : | Fr. 25.00 Bei Voranmeldung mit Einzahlung bis 10. Juni 2012 | |||||||||||||||||||
| ( Bitte evtl. Einzahlungsabschnitt zum vorweisen nicht vergessen ) | ||||||||||||||||||||
| Fr. 30.00 Bei Bezahlung an der Tageskasse | ||||||||||||||||||||
| Einzahlung : |
PC 50-13985-5 Kynologischer Verein Gebenstorf-Turgi, 5412 Gebenstorf |
|||||||||||||||||||
| IBAN:
CH19
0900 0000 5001 3985 5 |
||||||||||||||||||||
| Home | Anlässe | Erziehungskurse | Fotogalerie | Lageplan | Links | Ranglisten | Shop | Übungsbetrieb | Vereinsnachrichten | Vorstand | Zweck |